平成28年度(2016) 第1回試験 問21 | ウェブデザイン技能検定 2級
※ 著作権上の問題により掲載を取りやめています。
---
[出典:ウェブデザイン技能検定 2級 平成28年度(2016) 第1回試験 問21]
解答
正解
1
難易度
取組履歴
ログインすると履歴が残ります
解説
解説のユーザー評価:未評価
ビットごとの AND | a & b | オペランドの対応するビットがともに 1 である各ビットについて 1 を返します。 |
ビットごとの OR | a | b | オペランドの対応するビットがどちらかまたはともに 1 である各ビットについて 1 を返します。 |
ビットごとの XOR | a ^ b | オペランドの対応するビットがどちらか一方のみ 1 である各ビットについて 1 を返します。 |
ビットごとの NOT | ~ a | オペランドの各ビットを反転します。 |
左シフト | a << b | 2 進表現の a を b (< 32) ビット分だけ左にシフトします。右から 0 を詰めます。 |
符号を維持する右シフト | a >> b | 2 進表現の a を b (< 32) ビット分だけ右にシフトします。あふれたビットは破棄します。 |
0 埋め右シフト | a >>> b | 2 進表現の a を b (< 32) ビット分だけ右にシフトします。あふれたビットは破棄し、左から 0 を詰めます。 |
ログインすると解説の投稿・編集が可能となります。
関連用語
個人メモ(他のユーザーからは見えません)
メモを残すにはログインが必要です
コメント一覧
※ コメントには[ログイン]が必要です。