平成22年度(2010) 試験 問12 | 中小企業診断士 経営情報システム
下表は、2010年2月9日のあるスーパーマーケットの売上表である。この表に対して、次のSQL文を実行した結果として最も適切なものを下記の解答群から選べ。
SELECT 顧客ID FROM 売上表 WHERE 商品名 LIKE '野菜%' AND 単価 > 100
売上表
取引番号 | 取引日 | 顧客ID | 商 品 名 | 購入数 | 単 価 |
100 | 2010/2/9 | 111 | カップ麺ニコニコ | 4 | 98 |
101 | 2010/2/9 | 111 | 野菜N産大根 | 1 | 156 |
102 | 2010/2/9 | 201 | 野菜N産大根 | 1 | 156 |
103 | 2010/2/9 | 303 | カップ麺ケロケロ | 2 | 98 |
104 | 2010/2/9 | 303 | 野菜M産にんじん | 1 | 55 |
105 | 2010/2/9 | 303 | ジュース野菜味 | 2 | 110 |
106 | 2010/2/9 | 101 | サラダ野菜 | 2 | 175 |
107 | 2010/2/9 | 101 | カップ麺はるさめ | 1 | 88 |
108 | 2010/2/9 | 222 | 野菜N産大根 | 2 | 156 |
109 | 2010/2/9 | 222 | サラダ果物 | 1 | 250 |
110 | 2010/2/9 | 222 | 野菜M産にんじん | 2 | 55 |
111 | 2010/2/9 | 111 | ジュースオレンジ | 3 | 99 |
112 | 2010/2/9 | 111 | 牛乳K産 | 1 | 125 |
選択肢 ア
選択肢 イ
選択肢 ウ
選択肢 エ
[出典:中小企業診断士 経営情報システム 平成22年度(2010) 試験 問12]