Eランク問題 | 情報処理技術者試験 プロジェクトマネージャ
E ランク問題
					情報処理技術者試験 プロジェクトマネージャの難易度別 過去問題 一覧ページです。
サービス問題です。絶対に落とさないようにしましょう。
			サービス問題です。絶対に落とさないようにしましょう。
| NO | 難易度 | 出題問 | 問題文 | 
|---|---|---|---|
| 31 | 平成26年度(2014) 春期 第10問 | プロジェクトマネジメントの実績報告のプロセスにおいて,スコープ,コスト,スケジュールに関して,ベースラインと実績のかい離を明確にするために使用される技法はどれか。 ... | |
| 32 | 平成26年度(2014) 春期 第24問 | 不正利用を防止するためにメールサーバ(SMTPサーバ)で行う設定はどれか。 | |
| 33 | 平成27年度(2015) 春期 第25問 | テンペスト技術の説明とその対策として,適切なものはどれか。 | |
| 34 | 平成29年度(2017) 春期 第6問 | 表はRACIチャートを用いた,あるプロジェクトの責任分担マトリックスである。設計アクティビティに対して説明責任をもつ要員は誰か。 ... | |
| 35 | 平成27年度(2015) 春期 第14問 | 品質の定量評価の指標のうち,ソフトウェアの保守性の評価指標になるものはどれか。 ... | |
| 36 | 平成31年度(2019) 春期 第2問 | 表は,RACI チャートを用いた,あるプロジェクトの責任分担マトリクスである。 設計アクティビティにおいて、説明責任をもつ要員は誰か。 ... | |
| 37 | 平成31年度(2019) 春期 第3問 | 工程管理図表の特徴に関する記述のうち,ガントチャートのものはどれか。 | |
| 38 | 平成31年度(2019) 春期 第4問 | プロジェクトのスケジュール管理で使用する“クリティカルチェーン法”の実施 例はどれか。 ... | |
| 39 | 平成31年度(2019) 春期 第5問 | JIS Q 21500:2018(プロジェクトマネジメントの手引)によれば,対象群“リス ク”の活動内容のうち、プロセス“リスクへの対応”で実施するものはどれか。 ... | |
| 40 | 平成31年度(2019) 春期 第7問 | PMBOK ガイド 第6版によれば,“ステークホルダー・エンゲージメントのマネ ジメント”で行う活動はどれか。 ... | 
現在のページ 4/6, 表示件数 10/52, 31~40件目表示中)