Bランク問題 | 中小企業診断士 運営管理
B ランク問題
					中小企業診断士 運営管理の難易度別 過去問題 一覧ページです。
この問題を正解できるかが合格のカギとなります。
			この問題を正解できるかが合格のカギとなります。
| NO | 難易度 | 出題問 | 問題文 | 
|---|---|---|---|
| 251 | 平成23年度(2011) 試験 第3問 | 工程管理における余力の調整および余力管理に関する記述として、最も不適切なものはどれか。 ... | |
| 252 | 平成26年度(2014) 試験 第21問 | ISO14051で規定されるマテリアルフローコスト会計(MFCA:MaterialFlowCostAccounting)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。 ... | |
| 253 | 平成23年度(2011) 試験 第14問 | 生産・販売活動における在庫に関する記述として、最も適切なものはどれか。 ... | |
| 254 | 平成26年度(2014) 試験 第36問 | 静脈物流に関する説明として、最も適切なものはどれか。 | |
| 255 | 平成27年度(2015) 試験 第37問 | 物流センターのコスト削減を目的にアクティビティごとの作業時間分析を行い、下表を作成した。この分析結果から、以下に示す4つのアクティビティのうち、物流コスト削減余地が「最も大きなアクティビティ」と「2番 ... | |
| 256 | 平成16年度(2004) 試験 第10問 | 次のアローダイアグラムに示されたプロジェクトのクリティカルパスを、下記の解答群から選べ。ただし、英文字は作業名を表し、その横の数字は作業日数を示す。 ... | |
| 257 | 平成15年度(2003) 試験 第2問 | 次の条件が与えられたとき、この生産ラインの最小作業ステーション数を下記の解答群から選べ。(条件)①計画期間内の実働時間は1,000 時間である。②計画期間内に対象とするラインで1品種だけ生産し、その計 ... | |
| 258 | 平成18年度(2006) 試験 第20問 | 品質管理に関する記述として、最も不適切なものはどれか。 | |
| 259 | 平成27年度(2015) 試験 第40問 | RFM分析のうち、Rを除いてFM分析を行うとする。以下のような顧客001~006が存在し、Fは平均来店購買間隔(単位:日)、Mは総購買金額(単位:万円)で評価するものとし、以下のような計算結果が得られ ... | |
| 260 | 平成29年度(2017) 試験 第8問 | 自動生産および生産情報管理に関する記述として、最も不適切なものはどれか。 ... | 
現在のページ 26/27, 表示件数 10/265, 251~260件目表示中)