Bランク問題 | 中小企業診断士 運営管理
B ランク問題
					中小企業診断士 運営管理の難易度別 過去問題 一覧ページです。
この問題を正解できるかが合格のカギとなります。
			この問題を正解できるかが合格のカギとなります。
| NO | 難易度 | 出題問 | 問題文 | 
|---|---|---|---|
| 191 | 平成29年度(2017) 試験 第2問 | 生産システムにおけるICTの活用に関する記述として、最も適切なものはどれか。 ... | |
| 192 | 平成29年度(2017) 試験 第40問 | 設問1の「商品Aを購入した当該顧客の何パーセントが商品Bを購入するか」という値を実際に計算したとき、最も適切な値はどれか。 ... | |
| 193 | 平成18年度(2006) 試験 第38問 | 企業間の取引伝票(売上伝票、仕入伝票、納品書、請求明細書など)の様式、記入要領、規格(大きさ、伝票構成、刷色など)を統一した統一伝票に関する記述として、最も不適切なものはどれか。 ... | |
| 194 | 平成16年度(2004) 試験 第7問 | QC手法に関する次の記述のうち、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。a 統計的に裏づけられた条件で得たデータに基づいた管理図では、管理限界線を超えなければアクションをとる必要はない。b ... | |
| 195 | 平成26年度(2014) 試験 第1問 | 安全性の評価値のひとつとして用いられる災害発生の頻度を表す度数率の式として、最も適切なものはどれか。 ... | |
| 196 | 平成21年度(2009) 試験 第28問 | 店舗での商品陳列に関する説明として、最も適切なものはどれか。 | |
| 197 | 平成29年度(2017) 試験 第7問 | 下表は、ある職場で加工に用いられている機械Aについてワークサンプリングを行った結果を示している。主作業以外の作業を改善対象として抽出するため、対象となる作業のパレート分析を行った。80%を超えない範囲 ... | |
| 198 | 平成27年度(2015) 試験 第28問 | 小売業の販売価格決定に関する次の文中の空欄AとBに入る数値として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。ただし、消費税は考慮しないものとする。仕入単価700円の商品Xを売価値入率30%で価 ... | |
| 199 | 平成15年度(2003) 試験 第26問 | 売上高 2,000千円、粗利益率 24%、売価値入率 40%、GMROI(商品投下資本 粗利益率)400%のときの平均在庫高(売価ベース)を求めよ。 ... | |
| 200 | 平成15年度(2003) 試験 第26問 | 原価が 1,200円、売価値入率が40%のときの売価を求めよ。 | 
現在のページ 20/27, 表示件数 10/265, 191~200件目表示中)